Tarifs & Inscriptions
Tarifs 2023-2024
45 min | 53,00 € | ||
Ateliers de groupe | |||
1h | 53,00 € | si moins de 4 enfants | |
43,00 € | à partir de 4 enfants | ||
1h30 | |||
65,00 € | |||
Stages résidentiels | |||
580 € |
Séances individuelles | |||
50 min | 63,00 € | ||
1h20 | 95,00 € | ||
Séance « Découverte » | |||
1 heure 30 | 100,00 € | ||
2 heures ateliers découvertes | 190 € à partager (6 maxi) | le prix de la séance se divise entre les participants ; exemple : pour 5 personnes, 38 euros par personne etc…. | |
Week-end Thérapie Biodynamique et Cheval | |||
5 week-ends | 250,00 € | par week-end hébergement en sus : 20 euros / nuit | |
4 week-ends | 270,00 € | ||
3 week-ends | 290,00 € | ||
1 ou 2 week-ends | 310,00 € | ||
Stage d’été | 480,00 € | hébergement en sus : 20 euros / nuit | |
Supervision. Analyse de la pratique | 75€ | ||
Pour participer aux activités de BiodynamiCaval, une cotisation de 10€ est demandée pour l’année scolaire (de septembre à août).
En cas de désistement moins d’un mois avant la date de stage, la totalité des arrhes reste acquise,
sauf cas de force majeure où 70 euros seront conservés.
BiodynamiCaval
Sports et loisirs Equestres Du Montbrisonnais
9 allée des Haras - Zone de Vaure
42600 Montbrison
Tél. 06 72 07 39 01